| Polinómicas | x**2, 3*x**3 - 2*x + 1 | Polinomios de grado n | x**4 - 5*x**2 + 4 | Curvas suaves simétricas o asimétricas |
| Lineales | a*x + b | Función afín | 2*x - 1 | Línea recta |
| Cuadráticas | a*x**2 + b*x + c | Parabólicas | -x**2 + 4 | Abren hacia arriba o abajo |
| Racionales | (x+1)/(x-2) | Cociente entre polinomios | 1/(x**2 + 1) | Asíntotas verticales/horizontales |
| Raíz cuadrada | sqrt(x) | Raíz cuadrada | sqrt(x+2) | Parte solo en dominio positivo |
| Valor absoluto | abs(x) | Módulo de x | abs(x - 3) | V-invertida |
| Trigonométricas | sin(x), cos(x), tan(x) | Funciones periódicas | 2*sin(x) | Ondas periódicas |
| Trig. inversas | asin(x), acos(x), atan(x) | Inversas trig. | atan(x) | Curvas que se estabilizan |
| Exponenciales | exp(x), x*exp(-x) | Función ex | exp(-x**2) | Curvas campana, crecimientos |
| Logarítmicas | log(x), log(x+2) | Logaritmo natural ln(x) | log(x+1) | Crece lento, solo x>0 |
| Funciones por tramos | x > 0 ? x : 0 | Condicional ternario (tipo if) | x < 0 ? -1 : 1 | Discontinuas, funciones definidas a trozos |
| Funciones combinadas | abs(sin(x)), sqrt(abs(x)), x*log(x) | Composición de funciones | abs(x)*exp(-x**2) | Comportamiento complejo |
| Escalonadas | x < 0 ? 0 : 1 | Función escalón | x < 2 ? 1 : 0 | Cambio abrupto |
| Signo | x/abs(x) | Signo de x (±1) | x != 0 ? x/abs(x) : 0 | Discontinuidad en x=0 |
| Funciones simétricas | x**2, cos(x) | Par (simétrica eje y) | – | Patrón reflejado |
| Funciones impares | x, sin(x), tan(x) | Impar (simétrica origen) | – | Patrón rotacional |
| Oscilaciones amortiguadas | exp(-x)*cos(10*x) | Combinación armónica | exp(-x)*sin(5*x) | Ondas que se aplanan |
| Picos y mesetas | 1/(1 + x**4) | Pico agudo centrado | – | Campana estrecha |
| Densidades | exp(-x**2/2)/sqrt(2*PI) | Normal estándar (sin constante) | – | Curva de Gauss |
| Lógicas combinadas | x>1 && x<3 ? 1 : 0 | Rango definido lógicamente | – | Meseta en [1,3] |
| Constantes útiles | PI, E | π = 3.14, e = 2.71 | sin(PI*x) | Uso en trigonometría y logaritmos |
Comentarios
Publicar un comentario